Перечень платных медицинских услуг, которые оказываются в отделении ортопедической стоматологии и отделении платных стоматологических услуг, их ориентировочная стоимость для граждан Республики Беларусь
Наименование услуги | Ориентировочная стоимость бел. рублей |
---|---|
Изготовление культевых штифтовых вкладок | от 47.00 руб. |
Изготовление коронок или зубов пластмассовых | от 31.00 руб. |
Изготовление коронок и зубов цельнолитых. металлических с пластмассовой облицовкой | от 65.00 руб. |
Изготовление коронок и зубов металлокерамических | от 120.00 руб. |
Изготовление вкладок. коронок безметалловых | от 250.00 руб. |
Изготовление коронок металлокерамических на имплантатах | от 390.00 руб. |
Изготовление полного съёмного пластиночного протеза | от 120.00 руб. |
Изготовление частичного съёмного пластиночного протеза | от 100.00 руб. |
Изготовление металлических бюгельных протезов | от 210.00 руб. |
Изготовление безметалловых бюгельных протезов методом литьевого прессования | от 160.00 руб. |
Изготовление металлических бюгельных протезов с замковыми креплениями | от 270.00 руб. |
Профилактика | |
Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | от 1.50 руб. |
Ультразвуковая чистка зубов (1 зуб) | от 6.00 руб. |
Чистка зубов пескоструйным аппаратом (1 зуб) | от 7.00 руб. |
Терапевтическая стоматология | |
Домашнее отбеливание зубов (1 челюсть) | от 90.00 руб. |
Офисное отбеливание зубов (1 челюсть) | от 130.00 руб. |
Отбеливание депульпированных зубов (1 зуб) | от 80.00 руб. |
Пломбирование зубов фотополимерными композиционными материалами (1 зуб) | от 70.00 руб. |
Пломбирование 1-го корневого канала с использованием эндомотора | от 80.00 руб. |
Пломбирование 2-х корневых каналов с использованием эндомотора | от 150.00 руб. |
Пломбирование 3-х корневых каналов с использованием эндомотора | от 200.00 руб. |
Повторное эндодонтическое лечение 1-го корневого канала | от 100.00 руб. |
Шинирование зубов стекловолоконными материалами (3 зуба) | от 250.00 руб. |
Рентгендиагностика | |
Радиовизиография (прицельный снимок) с распечаткой изображения на фотобумаге без расшифровки (1 исследование) | 5.00 руб. |
Панорамная рентгенография (панорамный снимок) с записью изображения на CD-R диск без расшифровки (1 исследование) | 4.59 руб. |
Трехмерная компьютерная диагностика (КЛКТ) верхней и нижней челюстей с захватом дна верхнечелюстных пазух (3D снимок) с записью изображения на CD-R диск без расшифровки (1 исследование) | 28.41 руб. |
Телерентгенография с записью изображения на CD-R диск без расшифровки (1 исследование) | 5.83 руб. |
Микропротезирование зубов | |
Вкладки | от 60.00 руб. |
Протезирование зубов (коронки и мосты) | |
Безметалловыми на оксиде циркония | от 500.00 руб. |
Литыми коронками | от 100.00 руб. |
Металлокерамическими коронками | от 180.00 руб. |
Протезирование зубов съемными конструкциями | |
Бюгельные протезы | от 250.00 руб. |
Бюгельные протезы на аттачменах | от 500.00 руб. |
Полные съемные протезы | от 150.00 руб. |
Частичные съемные протезы | от 120.00 руб. |
Протезирование съемными протезами на термопластах | |
Протезы типа «Кваттроти» | от 350.00 руб. |
Протезирование на имплантатах | |
Несъемное протезирование | от 500.00 руб. |
Съемное протезирование | от 550.00 руб. |
Хирургическая стоматология | |
Удаление однокорневого зуба (1 зуб) | от 25.00 руб. |
Удаление многокорневого зуба (1 зуб) | от 50.00 руб. |
Удаление ретенированного зуба (1 зуб) | от 90.00 руб. |
Установка 1-го имплантата (хирургический этап) | от 700.00 руб. |
Синус-лифтинг (открытый) | от 900.00 руб. |
Исправление прикуса | |
Исправление прикуса мультибондинговыми системами (брекеты) | от 1 500.00 руб. |
Исправление прикуса съемными аппаратами | от 100.00 руб. |
Цены указаны в бел. руб.
* Указанные цены ориентировочные и не являются обязательством организации при оказании тех или иных платных услуг. Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза и объема необходимых мероприятий на момент оказания услуг. Расчет производится в белорусских рублях на момент оказания услуг.